23/02/2016
Áp dụng từ 03/2021
(Bảng giá sẽ được cập nhật nếu có thay đổi)
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
KB001 | Khám bệnh (Nam khoa, Hiếm muộn…) | 200,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB002 | Khám dị tật bẩm sinh hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB003 | Khám bệnh lý hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB004 | Khám rối loạn cương dương | 200,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB005 | Khám thai theo yêu cầu | 200,000 | Một lần |
DV001 | Điện tim | 60,000 | |
DV002 | Tiêm bắp (gồm công và kim tiêm) | 30,000 | Không bao gồm thuốc |
DV003 | Dịch vụ công tiêm cả liệu trình điều trị | 200,000 | Không bao gồm thuốc |
DV004 | Tiêm tĩnh mạch (gồm công và kim tiêm) | 60,000 | Không bao gồm thuốc |
DV005 | Thay băng cắt chỉ | 60,000 | |
DV006 | Truyền tĩnh mạch (gồm công và kim tiêm) | 100,000 | Không bao gồm thuốc |
DV007 | Truyền máu | 3 triệu | Một đơn vị máu 250ml |
DT001 | Điều trị rối loạn cương bằng máy Renova | 20 triệu | Cả liệu trình điều trị 4 lần, mỗi tuần 1 lần, 20 phút/lần. |
DV038 | Lưu viện phòng VIP | 2.5 triệu | |
DV039 | Lưu viện phòng chất lượng cao (2 giường/phòng) | 1.5 triệu | |
DV040 | Lưu viện phòng chất lượng cao (3 giường trở lên) | 1 triệu | |
DV042 | Lưu viện người nhà kèm theo bệnh nhân | 150,000 |
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
XN001 | Tinh dịch đồ | 200,000 | |
XN002 | Phương pháp Swim-up/Percon | 750,000 | |
XN003 | Lọc rửa làm giàu tinh trùng | 750,000 | |
XN004 | T3 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN005 | FT3 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN006 | T4 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN007 | FT4 | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN008 | TSH | 150,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN009 | LH | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN010 | FSH | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN011 | Etradiol | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN012 | Testosterone | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN013 | Free – Testosterone | 600,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN014 | SHBG (Sex Hormon – Biline Globuline) | 450,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN015 | Progesterol | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN016 | Prolactin | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN017 | Cortisol định lượng máu | 200,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
XN018 | Glucose | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN019 | Ure máu | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN020 | Creatinine | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN021 | SGOT | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN022 | SGPT | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN023 | Acid Uric | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN024 | Bilirubin toàn phần | 60,000 | Nhóm mật |
XN025 | Bilirubin trực tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
XN026 | Bilirubin gián tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
XN027 | Protein toàn phần | 60,000 | Đạm máu |
XN028 | Albumin | 80,000 | Đạm máu |
XN029 | Glubumin | 80,000 | Đạm máu |
XN030 | Tỷ lệ A/G | 80,000 | |
XN031 | Triglyceride | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
XN032 | Cholesterol | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
XN033 | HDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
XN034 | LDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ máu |
XN035 | Ca++ | 100,000 | Sinh hóa máu |
XN036 | Caxion hóa | 80,000 | Sinh hóa máu |
XN037 | Amylase TP | 80,000 | Sinh hóa máu |
XN038 | Công thức máu (tế bào máu ngoại vi) | 100,000 | Huyết học |
XN039 | Máu lắng | 80,000 | Huyết học |
XN040 | Định nhóm máu hệ ABO | 80,000 | Huyết học |
XN041 | Định nhóm máu hệ Rh | 80,000 | Huyết học |
XN042 | Máu chảy – máu đông | 80,000 | Huyết học |
XN043 | Đông máu cơ bản (PT, APTT, TL prothrombin, INR, Thời gian, Fibrinogen) | 290,000 | Huyết học |
XN047 | Insulin | 250,000 | |
XN048 | Tổng phân tích nước tiểu (Urine analysis) | 50,000 | Xét nghiệm nước tiểu |
XN049 | Nước tiểu đặc biệt (Ure, Crea, Uric, K, Na…) | 300,000 | Xét nghiệm nước tiểu |
XN050 | Tế bào | 300,000 | Xét nghiệm tế bào |
XN051 | XN tế bào tinh hoàn/cổ tử cung (MESA/TESA/Biopsy) | 500,000 | Xét nghiệm tế bào |
XN052 | Phiến đồ âm đạo (PAP Smear) | 250,000 | Xét nghiệm tế bào |
XN054 | HIV (Xét nghiệm miễn dịch) | 80,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN055 | HbsAg (Xét nghiệm miễn dịch) | 80,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN056 | Chlamydia (Xét nghiệm miễn dịch) | 150,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN057 | Cấy khuẩn làm kháng sinh đồ | 400,000 | |
XN058 | Mantoux (Xét nghiệm nhanh) | 80,000 | |
XN059 | CRP (Xét nghiệm nhiễm khuẩn) | 80,000 | |
XN060 | RPR (Xét nghiệm giang mai) | 80,000 | |
XN061 | Soi tươi đường sinh dục | 100,000 | |
XN062 | Rubella IgG | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN063 | Rubella IgM | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN064 | CMV IgG | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN065 | CMV IgM | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN066 | Toxoplasma IgG | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN067 | Toxoplasma IgM | 400,000 | Xét nghiệm miễn dịch |
XN068 | Nhiễm sắc thể | 1 triệu | |
XN069 | AZF | 1 triệu | |
XN070 | PSA định lượng | 350,000 | |
XN071 | Tế bào tinh dịch | 350,000 | |
XN072 | Thử thai (Xét nghiệm nhanh) | 50,000 | |
XN073 | B-HCG (định lượng) | 250,000 | Thử thai |
XN074 | Giải phẫu bệnh/tế bào khối u | 500,000 | XN tế bào |
XN075 | Sinh thiết khối u xơ | 500,000 | XN tế bào |
XN076 | Phiến đồ niệu đạo | 250,000 | |
XN077 | TPHA định lượng (Hiệu giá kháng thể) | 200,000 | |
XN078 | Điện giải đồ | 280,000 | |
XN079 | AMH | 1 triệu | |
XN080 | CA125 | 350,000 | |
XN082 | Triple test | 800,000 | |
XN083 | Double test | 800,000 | |
XN084 | Adosteron | 450,000 | Nội tiết tố nữ |
XN085 | Ostrogen | 450,000 | Nội tiết tố nữ |
XN086 | Adrenalin | 500,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
XN087 | Noadrenalin | 500,000 | Nội tiết tuyến thượng thận |
XN088 | HPV định lượng | 800,000 | Định lượng virus HP |
XN089 | Nhuộm dịch | 200,000 | Xét nghiệm dịch âm đạo hoặc dịch niệu đạo |
XN090 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose | 400,000 | |
XN091 | Halosperm (đứt gãy DNA tinh trùng) | 2 triệu | Xét nghiệm tinh dịch |
XN092 | HPV định tính PCR (real time PCR 7500) | 600,000 | Xét nghiệm dịch phết cổ TC |
XN093 | HPV định type kèm định tính (Micro Array) | 1 triệu | Xét nghiệm dịch phết cổ TC |
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
X-QUANG | |||
XQ001 | X-Quang thường quy (tim, phổi, xương, bụng) | 160,000 | Một tư thế |
XQ002 | Chụp phổi thẳng | 160,000 | |
XQ003 | Chụp phổi nghiêng | 160,000 | |
XQ004 | Chụp ống dẫn tinh vi phẫu + kiểm tra ống dẫn tinh | 1.2 triệu | |
XQ005 | Chụp niệu đạo xuôi dòng, ngược dòng | 500,000 | Chưa gồm thuốc |
XQ006 | Chụp tử cung – vòi trứng | 1 triệu | |
SIÊU ÂM | |||
SA001 | Siêu âm theo dõi nang | 300,000 | Cả liệu trình |
SA002 | Siêu âm thai theo yêu cầu (2D) | 200,000 | Một lần (siêu âm 2D) |
SA007 | Siêu âm thai theo yêu cầu (4D) | 300,000 | Một lần (siêu âm 4D) |
SA017 | Siêu âm thai 5D – Đơn thai | 500,000 | Một lần (siêu âm 5D) |
SA018 | Siêu âm thai 5D – Đa thai | 600,000 | Một lần (siêu âm 5D) |
SA003 | Siêu âm hệ sinh dục nam | 200,000 | Một lần |
SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | Một lần |
SA005 | Siêu âm thai 3 tháng đầu thai kỳ (trọn gói) | 1 triệu | Cả liệu trình 3 tháng |
SA006 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung | 250,000 | Một lần |
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
ART001 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 4 triệu | Chỉ gồm dịch vụ lọc rửa & IUI |
ART002 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (1 cóng) | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART003 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (2 cóng) | 5 triệu | Giá cho 2 cóng/1 năm |
ART004 | Trữ lạnh tinh trùng/mô tinh hoàn theo yêu cầu | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART005 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (1 top) | 4 triệu | Giá cho 1 top/1 năm |
ART006 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (2 top) | 8 triệu | Giá cho 2 top/1 năm |
ART007 | Trữ lạnh phôi từ top thứ 3 trở đi | 3 triệu | Giá từ top thứ 3 trở đi/1 năm |
ART008 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 1 | 30 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART009 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 2 | 27 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART010 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 3 | 23 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART011 | Chuyển phôi trữ từ lần 2 (không trữ phôi toàn bộ) | 8 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
ART012 | Chuyển phôi trữ lần 1 sau trữ phôi toàn bộ | 5 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
ART013 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 top/tháng |
ART014 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng/mô sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 cóng/tháng |
ART015 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 top/năm |
ART016 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 cóng/năm |
ART017 | Dịch vụ giảm thai sau thụ tinh ống nghiệm | 6-8 triệu | Một lần |
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
SK002 | Cắt Polyp cổ tử cung | 1-1.5 triệu | |
SK005 | Theo dõi Monitoring | 200,000 | |
SK006 | Soi cổ tử cung | 150,000 |
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
PT001 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT002 | Vi phẫu nối ống dẫn tinh – Mào tinh | 16-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT003 | Vi phẫu tạo hình vòi (nối lại vòi sau cắt, tắc, tạo hình loa vòi) | 14-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT004 | Phẫu thuật áp xe phần phụ Phẫu thuật nội soi thông tắc vòi tử cung + Soi buồng tử cung Phẫu thuật soi buồng tử cung tách dính + Nội soi ổ bụng Phẫu thuật GEU Phẫu thuật nội soi kẹp/cắt vòi tử cung + Soi buồng tử cung |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT005 | MESA – TESA – TESE – PESA – BIOPSY | 5 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT007 | Cắt hẹp bao quy đầu | 5-8 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT008 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng (PT giãn TMT) | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT009 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT010 | PT nang thừng tinh 1 bên, cắt nang thừng tinh | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT011 | PT thoát vị bẹn 1 bên | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT012 | PT tràn dịch màng tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT013 | PT cắt nối niệu đạo, nong NĐ, mở rộng lỗ sáo PT lỗ tiểu lệch, tạo hình vạt chữ Z… |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT014 | PT cắt u nang buồng trứng, u nang buồng trứng xoắn… | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT015 | Phẫu thuật nội soi cắt/bóc u nang buồng trứng | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT016 | Laser lộ tuyến cổ tử cung | 2-5 triệu | |
PT017 | Phẫu thuật cắt/bóc u xơ tử cung (mổ mở) | 14-20 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT018 | Laser sùi mào gà âm hộ – âm đạo – cổ tử cung | 4-8 triệu | |
PT019 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo, âm hộ | 10-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT020 | Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp + nội soi ổ bụng Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính |
14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT021 | Bơm thông vòi trứng | 400,000 | |
PT022 | Thủ thuật chọc dịch bao quy đầu | 1-2 triệu | |
PT023 | Thủ thuật tách hẹp bao quy đầu | 1-2 triệu |
NỘI DUNG KHÁM | NAM | NỮ |
---|---|---|
Khám chuyên khoa | ||
Khám và tư vấn sức khỏe sinh sản Nam | ![]() |
|
Khám Nam khoa | ![]() |
|
Khám và tư vấn sức khỏe sinh sản Nữ | ![]() |
|
Khám Phụ khoa | ![]() |
|
Siêu âm | ||
Siêu âm hệ sinh dục Nam | ![]() |
|
Siêu âm Nữ tổng quát | ![]() |
|
Các xét nghiệm | ||
Công thức máu (Xét nghiệm máu ngoại vi) | ![]() |
![]() |
HIV (Xét nghiệm miễn dịch) – Xét nghiệm máu | ![]() |
![]() |
HbsAg (Xét nghiệm miễn dịch) – Xét nghiệm viêm gan B | ![]() |
![]() |
Anti HCV – Xét nghiệm viêm gan C | ![]() |
![]() |
Glucose – Xét nghiệm đường máu | ![]() |
![]() |
SGOT, GSPT – Xét nghiệm chức năng gan | ![]() |
![]() |
Ure, Creatinine – Xét nghiệm máu chức năng thận | ![]() |
![]() |
Cholesterol, Triglyceride, HDL-CHO, LDL-CHO – Xét nghiệm chức năng mỡ máu | ![]() |
![]() |
Định nhóm máu hệ ABO | ![]() |
![]() |
Định nhóm máu hệ Rh | ![]() |
![]() |
PRP (test giang mai) | ![]() |
![]() |
Tinh dịch đồ | ![]() |
|
Chlamydia (Xét nghiệm miễn dịch) | ![]() |
|
Soi tươi đường sinh dục | ![]() |
|
Tổng phân tích nước tiểu (Urine analysis) | ![]() |
![]() |
TỔNG CHI PHÍ | 1,500,000 VNĐ | 1,400,000 VNĐ |
(*) Lưu ý:
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
KB010 | Khám, tư vấn y học giới tính | 400,000 | Khám Bác sĩ, Thạc sĩ |
KB011 | Khám, tư vấn y học giới tính (chuyên gia) | 600,000 | Khám Tiến sĩ, PGS |
KB012 | Khám, tư vấn tình dục nam | 400,000 | |
KB013 | Khám, tư vấn tình dục nữ | 400,000 | |
KB014 | Khám, tư vấn tâm lý | 500,000 | |
KB015 | Tư vấn, điều trị tâm lý | 1.2 triệu | 45 phút/lượt |
KB016 | Tư vấn, điều trị tình dục nữ | 1 triệu | 45 phút/lượt |
KB017 | Tư vấn, điều trị tình dục nam | 1 triệu | 45 phút/lượt |
KB018 | Khám, tư vấn tiền mãn kinh | 400,000 |
Áp dụng từ ngày 02/04/2022
STT | LOẠI PHÒNG | ĐƠN VỊ | GIÁ DỊCH VỤ |
---|---|---|---|
01 | PHÒNG VIP | PHÒNG/ĐÊM | 2,500,000 |
![]() ![]() + 1 Người nhà |
|||
02 | PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO I | GIƯỜNG/ĐÊM | 1,500,000 |
![]() ![]() |
|||
03 | PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO II | GIƯỜNG/ĐÊM | 1,000,000 |
![]() ![]() |
|||
04 | NGƯỜI NHÀ Ở LẠI CHĂM (bao gồm 1 ghế nghỉ đa năng kèm bộ chăn gối) |
NGƯỜI/ĐÊM | 150,000 |
TIỆN ÍCH TRONG PHÒNG | PHÒNG VIP | PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO | |
---|---|---|---|
![]() |
Suất ăn dành cho bệnh nhân – 3 bữa (sáng, trưa, tối) | ![]() |
![]() |
![]() |
Suất ăn dành cho người nhà – 3 bữa (sáng, trưa, tối) | ![]() |
|
![]() |
Miễn phí sấy khô 02 đồ lót/ngày | ![]() |
![]() |
![]() |
Gối kê lưng cho khách hàng thai lớn | ![]() |
![]() |
![]() |
Bộ đồ dùng cá nhân phòng tắm | ![]() |
![]() |
![]() |
Cây nước nóng lạnh, trà, cafe | ![]() |
![]() |
![]() |
Wifi tốc độ cao | ![]() |
![]() |
![]() |
Dịch vụ Spa cao cấp tại Bệnh viện dành cho bệnh nhân | ![]() |
STT | DỊCH VỤ | THỜI GIAN | GIÁ DỊCH VỤ |
---|---|---|---|
01 | Gội đầu thư giãn | 30 phút | 50,000 – 80,000 |
02 | Gội đầu dưỡng sinh | 30 phút | 150,000 |
03 | Chăm sóc da mặt | 60 phút | 350,000 |
04 | Trị liệu vùng Cổ – Vai – Gáy | 45 phút | 250,000 |
05 | Trị liệu vùng Chân | 45 phút | 250,000 |
06 | Chăm sóc mẹ bầu khỏe đẹp | 60 phút | 350,000 |
07 | Chăm sóc mẹ bầu toàn diện | 90 phút | 550,000 |
Từ khóa: bảng giá bệnh viện nam học, bảng giá bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội